top of page

09.04.2019 KRJ-kouluratsastuskilpailut

Virtuaalisen Kouluratsastusjaoksen alaiset kouluratsastuskilpailut

kisapäivä 09.04.2019 / viimeinen ilmoittautumispäivä 08.04.2019

vastuuhenkilönä toimii Humutin VRL-14618

järjestyspaikka Ravikeskus Valmari (VALM3311)

tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakonetta käyttäen lyhyellä arvonnalla

säännöt & rajoitukset:

  • omistajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus suositeltava, muttei pakollinen

  • yhteen luokkaan mahtuu 30 osallistujaa

  • omistajalta maksimillaan 3 hevosta per luokka

  • yksi hevonen voi osallistua kahteen luokkaan, yhteen luokkaan vain kerran

  • kilpailut ovat avoimet kaikille

  • tulokset tulevat osallistujien päälle aikanaan

  • osallistua saa, kun kilpailu löytyy kalenterista

osallistuminen:

sähköpostiin hallankaiku@gmail.com otsikolla KRJ005-009 allaolevassa muodossa:​

luokka nro (rv)

ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-tunnus

​

yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista, osallistut samalla kaikkiin avoimiin kutsuihin.

 

KRJ005 / KRJ006 / KRJ007 / KRJ008 / KRJ009

luokat:

01. Helppo B (30/30)

02. Helppo B (30/30)

03. Helppo A (30/30)

04. Helppo A (30/30)

tulokset

01. Helppo B (30/30)

​

1. Jannica (VRL-04799) - Elliam VH16-018-2362 
2. Sisla (VRL-13099) - Edmée Gaëlle VH16-041-0006 
3. Nerita (VRL-12557) - Blackjack Arr VH15-164-0034 
4. Pinja (VRL-13811) - Sissin Sesilja 
5. Sorel (VRL-00884) - Pelydryn Digby VH18-024-0054 

6. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Viksteri VH18-018-2068 
7. Jenny (VRL-12948) - Mörkövaaran Timanttipöly VH19-018-0280 
8. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512 
9. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Elviira VH19-018-0255 
10. Jannica (VRL-04799) - Tuiskulan Kaneli VH16-018-0997 
11. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170 
12. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244 
13. Ingrid (VRL-13872) - Werona VH19-310-0002 
14. sonya (VRL-09386) - Tuiskulan Náoimi VH16-046-0126 
15. Sorel (VRL-00884) - Breezy Lizbeth VH14-035-0003 
16. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Tinapiru VH19-018-0075 
17. Sisla (VRL-13099) - Muuksi Muut VH17-018-2048 
18. sonya (VRL-09386) - Fanique VH16-069-0024 
19. Liia (VRL-11284) - Rushock Cinderellazombie VH18-024-0131 
20. Nerita (VRL-12557) - Bogyphobia VH15-164-0019 
21. birdie (VRL-14733) - Brunnby Sugarberry VH18-025-0074 
22. Sisla (VRL-13099) - Keskééndör VH15-169-0001 
23. sonya (VRL-09386) - Cavan’s Corondum VH19-046-0005 
24. birdie (VRL-14733) - Mainistir Eimhín VH19-046-0006 
25. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Hunajaton VH16-018-2541 
26. Jenny (VRL-12948) - Turmeltajan Puutarhakäärme VH19-018-0321 
27. Nerita (VRL-12557) - Jack&Sally Arr VH16-164-0002 
28. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Hallonsvala VH19-018-0230 
29. Sorel (VRL-00884) - Cadogan Illyria VH18-026-0134 
30. Liia (VRL-11284) - Vinhan Cosmic Cobalt VH19-024-0026

02. Helppo B (30/30)

​

1. birdie (VRL-14733) - Brunnby Sugarberry VH18-025-0074 
2. Pinja (VRL-13811) - Sissin Sesilja 
3. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Viksteri VH18-018-2068 
4. Sorel (VRL-00884) - Pelydryn Digby VH18-024-0054 
5. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Tinapiru VH19-018-0075 

6. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512 
7. sonya (VRL-09386) - Tuiskulan Náoimi VH16-046-0126 
8. sonya (VRL-09386) - Fanique VH16-069-0024 
9. Sorel (VRL-00884) - Cadogan Illyria VH18-026-0134 
10. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170 
11. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244 
12. birdie (VRL-14733) - Mainistir Eimhín VH19-046-0006 
13. Nerita (VRL-12557) - Wyrda Evil Twin VH16-164-0011 
14. Nerita (VRL-12557) - Twinkle Tiara Arr VH15-164-0035 
15. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Hallonsvala VH19-018-0230 
16. Liia (VRL-11284) - Rushock Cinderellazombie VH18-024-0131 
17. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Hunajaton VH16-018-2541 
18. Jannica (VRL-04799) - Elliam VH16-018-2362 
19. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Elviira VH19-018-0255 
20. Jenny (VRL-12948) - Turmeltajan Puutarhakäärme VH19-018-0321 
21. Ingrid (VRL-13872) - Werona VH19-310-0002 
22. Sisla (VRL-13099) - Keskééndör VH15-169-0001 
23. Sisla (VRL-13099) - Muuksi Muut VH17-018-2048 
24. sonya (VRL-09386) - Cavan’s Corondum VH19-046-0005 
25. Liia (VRL-11284) - Vinhan Cosmic Cobalt VH19-024-0026 
26. Jannica (VRL-04799) - Tuiskulan Kaneli VH16-018-0997 
27. Sorel (VRL-00884) - Breezy Lizbeth VH14-035-0003 
28. Sisla (VRL-13099) - Edmée Gaëlle VH16-041-0006 
29. Jenny (VRL-12948) - Mörkövaaran Timanttipöly VH19-018-0280 
30. Nerita (VRL-12557) - Bogyphobia VH15-164-0019  

03. Helppo A (30/30)

​

1. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344 
2. Jannica (VRL-04799) - Cedion Nutmeg Cookie VH18-024-0055 
3. birdie (VRL-14733) - Knockturn Hysteria VH17-029-0137 
4. Liia (VRL-11284) - Riimilän Kakadu Plum VH19-031-0127 
5. tvisha (VRL-01671) - Sydänsimpukka VH19-018-0333 

6. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Surukapina VH18-018-1917 
7. Humutin (VRL-14618) - Talvikankaan Niukka VH19-018-0257 
8. Sisla (VRL-13099) - Yesenia RH VH18-046-0011 
9. sonya (VRL-09386) - Which Watch 
10. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279 
11. birdie (VRL-14733) - Namys Lachlan Jacob VH18-164-0007 
12. Nerita (VRL-12557) - Delicate Mistress VH17-029-0002 
13. Sorel (VRL-00884) - Hornanhovin Viilivarpunen VH19-018-0173 
14. Jannica (VRL-04799) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025 
15. Humutin (VRL-14618) - Adinan Unessa VH19-018-0227 
16. Humutin (VRL-14618) - Ku Sieniä Sateella VH19-018-0251 
17. Jenny (VRL-12948) - Hopeanhämy VH19-018-0207 
18. Liia (VRL-11284) - Brunnby Boston Sour VH19-023-0024 
19. Ingrid (VRL-13872) - Flamboyant VH19-233-0005 
20. tvisha (VRL-01671) - Kanelikieppi VH19-018-0332 
21. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Pirukulta VH19-018-0339 
22. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Mimma VH19-018-0265 
23. Jannica (VRL-04799) - Criallt Eiddwen Comet VH16-026-0172 
24. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar 
25. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Iltatähti VH17-018-1405 
26. tvisha (VRL-01671) - Revontuliryöväri VH19-018-0322 
27. birdie (VRL-14733) - Fern Farewell VH18-023-0057 
28. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Myy VH18-018-1485 
29. sonya (VRL-09386) - Tirion First Class VH18-026-0123 
30. sonya (VRL-09386) - Cassiterite 

04. Helppo A (30/30)

​

1. sonya (VRL-09386) - Cassiterite 
2. tvisha (VRL-01671) - Kanelikieppi VH19-018-0332 
3. Humutin (VRL-14618) - Talvikankaan Niukka VH19-018-0257 
4. sonya (VRL-09386) - Tirion First Class VH18-026-0123 
5. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344 

6. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar 
7. Nerita (VRL-12557) - Delicate Mistress VH17-029-0002 
8. Sisla (VRL-13099) - Yesenia RH VH18-046-0011 
9. birdie (VRL-14733) - Fern Farewell VH18-023-0057 
10. Humutin (VRL-14618) - Adinan Unessa VH19-018-0227 
11. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Mimma VH19-018-0265 
12. Sorel (VRL-00884) - Hornanhovin Viilivarpunen VH19-018-0173 
13. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Iltatähti VH17-018-1405 
14. sonya (VRL-09386) - Which Watch 
15. tvisha (VRL-01671) - Revontuliryöväri VH19-018-0322 
16. birdie (VRL-14733) - Namys Lachlan Jacob VH18-164-0007 
17. Humutin (VRL-14618) - Ku Sieniä Sateella VH19-018-0251 
18. Jannica (VRL-04799) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025 
19. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Myy VH18-018-1485 
20. tvisha (VRL-01671) - Sydänsimpukka VH19-018-0333 
21. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279 
22. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Pirukulta VH19-018-0339 
23. Liia (VRL-11284) - Brunnby Boston Sour VH19-023-0024 
24. Liia (VRL-11284) - Riimilän Kakadu Plum VH19-031-0127 
25. Jannica (VRL-04799) - Cedion Nutmeg Cookie VH18-024-0055 
26. Jenny (VRL-12948) - Hopeanhämy VH19-018-0207 
27. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Surukapina VH18-018-1917 
28. birdie (VRL-14733) - Knockturn Hysteria VH17-029-0137 
29. Jannica (VRL-04799) - Criallt Eiddwen Comet VH16-026-0172 
30. Ingrid (VRL-13872) - Flamboyant VH19-233-0005 

bottom of page